SELECTIVE RELIEF INSIDE A LATE-CYCLE TAPE. SPY, QQQ and DIA gained 1.05%–1.19% as Treasury yields eased, while IWM rose only 0.40%. EFI breadth remains defensive: the 585-name average Composite is -7.0; Energy, Healthcare and Utilities lead while Industrials and Real Estate lag. Energy leadership plus accelerating defensives maps to late-bull/top risk, so require company-specific catalysts and avoid chasing after-hours gaps.
Large-cap relief Energy leadership Healthcare breadthHealthcare Providers (Composite +12.6), Oil & Gas (+11.8), Autos (+11.4) and AI Infrastructure (+9.7) lead the industry map, but this single snapshot cannot prove 2–5 day acceleration. The strongest names are already EFI extremes, while the fresher cybersecurity and apparel catalysts arrived after the close with hostile or unconfirmed mechanics. Wait for a same-company catalyst, Friday price confirmation and a tradeable options chain.
Every qualifying ticker from the valid 4:53 PM ET snapshot is retained. Extremes remain factual context; catalyst and liquidity gates separately control promotion.
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State |
|---|---|---|---|---|---|
| IQV | HealthcareBiotech | +49.0 | +64.3 | +26.1 | CONFIRMING |
| RPRX | HealthcarePharma | +45.0 | +52.2 | +34.2 | CONFIRMING |
| ELV | HealthcareHealthcare Providers | +40.6 | +45.4 | +33.3 | CONFIRMING |
| CAH | HealthcareHealthcare Providers | +38.6 | +37.0 | +41.0 | CONFIRMING |
| DE | IndustrialsMachinery | +38.5 | +33.0 | +46.9 | CONFIRMING |
| NTR | MaterialsChemicals | +37.8 | +34.1 | +43.4 | CONFIRMING |
| EXEL | HealthcareBiotech | +36.4 | +39.7 | +31.5 | CONFIRMING |
| TTD | Communication ServicesInteractive Media | +35.3 | +48.9 | +14.8 | CONFIRMING |
| CRCL | FinancialsCapital Markets/Alts | +35.1 | +38.3 | +30.4 | CONFIRMING |
| HALO | HealthcareBiotech | +35.1 | +42.8 | +23.6 | CONFIRMING |
| CNC | HealthcareHealthcare Providers | +35.1 | +36.5 | +32.9 | CONFIRMING |
| FMC | MaterialsChemicals | +34.9 | +35.3 | +34.4 | CONFIRMING |
| CF | MaterialsChemicals | +33.3 | +27.5 | +42.0 | CONFIRMING |
| LUMN | Communication ServicesTelecom | +33.2 | +37.7 | +26.6 | CONFIRMING |
| HOOD | FinancialsCapital Markets/Alts | +33.1 | +33.6 | +32.4 | CONFIRMING |
| BE | EnergyEnergy Transition | +32.8 | +43.7 | +16.5 | CONFIRMING |
| DELL | TechnologyData Infra | +32.8 | +39.5 | +22.9 | CONFIRMING |
| SWKS | TechnologySemis | +32.6 | +31.3 | +34.4 | CONFIRMING |
| NU | FinancialsBanks | +31.8 | +36.7 | +24.5 | CONFIRMING |
| GILD | HealthcareBiotech | +31.7 | +33.0 | +29.8 | CONFIRMING |
| HPQ | TechnologyHardware/Networking | +30.8 | +27.1 | +36.4 | CONFIRMING |
| JNJ | HealthcarePharma | +30.7 | +31.6 | +29.4 | CONFIRMING |
| AWK | UtilitiesRegulated Utilities | +30.6 | +36.9 | +21.1 | CONFIRMING |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State |
|---|---|---|---|---|---|
| INVH | Real EstateResidential Reits | -47.5 | -52.7 | -39.6 | CONFIRMING |
| TTWO | Communication ServicesEntertainment/Streaming | -45.2 | -45.2 | -45.3 | CONFIRMING |
| SYK | HealthcareBiotech | -45.2 | -45.3 | -45.0 | CONFIRMING |
| CPNG | Foreign MarketsEM Rotation | -44.5 | -52.1 | -33.2 | CONFIRMING |
| CMI | IndustrialsMachinery | -42.9 | -48.0 | -35.3 | CONFIRMING |
| VMC | MaterialsBuilding Materials | -42.1 | -39.1 | -46.5 | CONFIRMING |
| PDD | Foreign MarketsEM Rotation | -41.3 | -44.9 | -35.9 | CONFIRMING |
| DD | MaterialsChemicals | -41.2 | -37.6 | -46.6 | CONFIRMING |
| PINS | Communication ServicesInteractive Media | -40.7 | -37.6 | -45.4 | CONFIRMING |
| MGM | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -40.6 | -40.6 | -40.5 | CONFIRMING |
| EMN | MaterialsSpecialty Chemicals | -40.1 | -40.5 | -39.6 | CONFIRMING |
| NTES | Foreign MarketsEM Rotation | -39.8 | -38.8 | -41.4 | CONFIRMING |
| CIEN | Communication ServicesTelecom/Networks | -39.6 | -32.3 | -50.6 | CONFIRMING |
| TSN | Consumer StaplesFood/Beverage | -39.4 | -35.1 | -45.7 | CONFIRMING |
| WY | Real EstateHealthcare/Defensive Reits | -39.2 | -42.8 | -34.0 | CONFIRMING |
| AAL | IndustrialsTransports | -38.4 | -40.1 | -35.7 | CONFIRMING |
| HD | Consumer DiscretionaryRetail | -38.1 | -33.1 | -45.7 | CONFIRMING |
| MLM | MaterialsBuilding Materials | -37.8 | -35.2 | -41.7 | CONFIRMING |
| MPWR | TechnologySemis | -37.4 | -35.3 | -40.6 | CONFIRMING |
| MAT | Consumer DiscretionaryHome/Consumer Durables | -37.4 | -47.5 | -22.2 | CONFIRMING |
| PPG | MaterialsChemicals | -36.8 | -34.4 | -40.6 | CONFIRMING |
| SW | MaterialsPackaging | -36.6 | -36.4 | -36.9 | CONFIRMING |
| VNO | Real EstateReit Office | -36.6 | -32.0 | -43.4 | CONFIRMING |
| SYY | Consumer StaplesFood/Beverage | -36.0 | -39.4 | -30.8 | CONFIRMING |
| CRH | MaterialsBuilding Materials | -35.9 | -34.3 | -38.4 | CONFIRMING |
| BKNG | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -35.8 | -43.8 | -23.8 | CONFIRMING |
| CSCO | TechnologyHardware/Networking | -35.6 | -37.4 | -32.9 | CONFIRMING |
| LYV | Communication ServicesEntertainment/Streaming | -35.6 | -37.4 | -32.9 | CONFIRMING |
| STZ | Consumer StaplesFood/Beverage | -35.5 | -40.9 | -27.3 | CONFIRMING |
| NSC | IndustrialsTransports | -35.5 | -39.6 | -29.3 | CONFIRMING |
| CDNS | TechnologySoftware | -35.4 | -33.9 | -37.7 | CONFIRMING |
| DDOG | TechnologyCloud Software | -35.2 | -31.9 | -40.2 | CONFIRMING |
| SHW | MaterialsChemicals | -35.1 | -32.3 | -39.2 | CONFIRMING |
| CRS | MaterialsCopper/Industrial Metals | -34.9 | -36.0 | -33.2 | CONFIRMING |
| IP | MaterialsPackaging | -34.8 | -30.5 | -41.1 | CONFIRMING |
| ADSK | TechnologySoftware | -34.7 | -46.5 | -17.2 | CONFIRMING |
| MTD | HealthcareBiotech | -34.4 | -33.1 | -36.3 | CONFIRMING |
| RCL | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -34.3 | -31.2 | -39.0 | CONFIRMING |
| JD | Foreign MarketsEM Rotation | -34.0 | -37.5 | -28.8 | CONFIRMING |
| CLX | Consumer StaplesHousehold & Personal Products | -33.8 | -31.4 | -37.4 | CONFIRMING |
| MAR | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -33.7 | -28.6 | -41.5 | CONFIRMING |
| HON | IndustrialsAi Infra | -33.7 | -30.2 | -38.9 | CONFIRMING |
| FTV | TechnologyScientific & Technical Instruments | -33.6 | -26.0 | -45.0 | CONFIRMING |
| NCLH | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -33.4 | -28.9 | -40.2 | CONFIRMING |
| EXPE | Consumer DiscretionaryTravel/Leisure | -33.2 | -42.3 | -19.6 | CONFIRMING |
| MNST | Consumer StaplesFood/Beverage | -33.1 | -39.0 | -24.2 | CONFIRMING |
| KWEB | Foreign MarketsEM Rotation | -32.8 | -32.6 | -33.0 | CONFIRMING |
| AXP | FinancialsConsumer Finance | -32.6 | -27.8 | -39.8 | CONFIRMING |
| VFC | Consumer DiscretionaryApparel Manufacturing | -32.6 | -32.4 | -33.0 | CONFIRMING |
| PHM | Consumer DiscretionaryHome/Consumer Durables | -32.6 | -26.7 | -41.4 | CONFIRMING |
| TDG | IndustrialsDefense | -32.5 | -28.0 | -39.3 | CONFIRMING |
| ECL | MaterialsChemicals | -32.4 | -43.8 | -15.4 | CONFIRMING |
| PM | Consumer StaplesHousehold/Personal/Tobacco | -32.2 | -43.6 | -15.1 | CONFIRMING |
| LOW | Consumer DiscretionaryRetail | -31.9 | -25.4 | -41.8 | CONFIRMING |
| COST | Consumer StaplesStaples Retail | -31.8 | -33.1 | -29.9 | CONFIRMING |
| NOC | IndustrialsDefense | -31.7 | -32.4 | -30.7 | CONFIRMING |
| DECK | Consumer DiscretionaryApparel/Luxury | -31.5 | -28.8 | -35.5 | CONFIRMING |
| LMT | IndustrialsDefense | -31.4 | -30.9 | -32.1 | CONFIRMING |
| ODFL | IndustrialsTransports | -30.9 | -21.0 | -45.7 | CONFIRMING |
| GE | IndustrialsDefense | -30.9 | -26.3 | -37.8 | CONFIRMING |
| RYN | Real EstateHealthcare/Defensive Reits | -30.8 | -30.7 | -31.1 | CONFIRMING |
| AMD | TechnologySemis | -30.7 | -29.4 | -32.5 | CONFIRMING |
| UNP | IndustrialsTransports | -30.5 | -33.3 | -26.4 | CONFIRMING |
| RTX | IndustrialsDefense | -30.4 | -30.2 | -30.7 | CONFIRMING |
| URI | IndustrialsMachinery | -30.4 | -22.5 | -42.2 | CONFIRMING |
| SCCO | MaterialsCopper/Industrial Metals | -30.4 | -43.2 | -11.1 | CONFIRMING |
| WYNN | Consumer DiscretionaryResorts & Casinos | -30.2 | -24.9 | -38.1 | CONFIRMING |
| MSI | Communication ServicesTelecom/Networks | -30.1 | -52.7 | +3.8 | MIXED |
| ASHR | Foreign MarketsEM Rotation | -30.1 | -27.7 | -33.6 | CONFIRMING |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State |
|---|---|---|---|---|---|
| IQV | HealthcareBiotech | +49.0 | +64.3 | +26.1 | CONFIRMING |
| RPRX | HealthcarePharma | +45.0 | +52.2 | +34.2 | CONFIRMING |
| ELV | HealthcareHealthcare Providers | +40.6 | +45.4 | +33.3 | CONFIRMING |
| CAH | HealthcareHealthcare Providers | +38.6 | +37.0 | +41.0 | CONFIRMING |
| DE | IndustrialsMachinery | +38.5 | +33.0 | +46.9 | CONFIRMING |
| NTR | MaterialsChemicals | +37.8 | +34.1 | +43.4 | CONFIRMING |
| EXEL | HealthcareBiotech | +36.4 | +39.7 | +31.5 | CONFIRMING |
| TTD | Communication ServicesInteractive Media | +35.3 | +48.9 | +14.8 | CONFIRMING |
| CRCL | FinancialsCapital Markets/Alts | +35.1 | +38.3 | +30.4 | CONFIRMING |
| HALO | HealthcareBiotech | +35.1 | +42.8 | +23.6 | CONFIRMING |
| CNC | HealthcareHealthcare Providers | +35.1 | +36.5 | +32.9 | CONFIRMING |
| FMC | MaterialsChemicals | +34.9 | +35.3 | +34.4 | CONFIRMING |
| CF | MaterialsChemicals | +33.3 | +27.5 | +42.0 | CONFIRMING |
| LUMN | Communication ServicesTelecom | +33.2 | +37.7 | +26.6 | CONFIRMING |
| HOOD | FinancialsCapital Markets/Alts | +33.1 | +33.6 | +32.4 | CONFIRMING |
| BE | EnergyEnergy Transition | +32.8 | +43.7 | +16.5 | CONFIRMING |
| DELL | TechnologyData Infra | +32.8 | +39.5 | +22.9 | CONFIRMING |
| SWKS | TechnologySemis | +32.6 | +31.3 | +34.4 | CONFIRMING |
| NU | FinancialsBanks | +31.8 | +36.7 | +24.5 | CONFIRMING |
| GILD | HealthcareBiotech | +31.7 | +33.0 | +29.8 | CONFIRMING |
| HPQ | TechnologyHardware/Networking | +30.8 | +27.1 | +36.4 | CONFIRMING |
| JNJ | HealthcarePharma | +30.7 | +31.6 | +29.4 | CONFIRMING |
| AWK | UtilitiesRegulated Utilities | +30.6 | +36.9 | +21.1 | CONFIRMING |
| COR | HealthcareHealthcare Providers | +29.8 | +25.6 | +36.3 | CONFIRMING |
| MOS | MaterialsChemicals | +29.6 | +25.1 | +36.4 | CONFIRMING |
| ALNY | HealthcareBiotech | +29.0 | +28.1 | +30.3 | CONFIRMING |
| VLO | EnergyOil & Gas | +27.6 | +23.5 | +33.8 | CONFIRMING |
| CEG | UtilitiesAi Infra | +27.6 | +26.4 | +29.5 | CONFIRMING |
| HUM | HealthcareHealthcare Providers | +26.9 | +24.2 | +31.1 | CONFIRMING |
| MTCH | Communication ServicesInteractive Media | +26.6 | +28.4 | +24.0 | CONFIRMING |
| CART | Consumer DiscretionaryE Commerce | +26.6 | +34.2 | +15.1 | CONFIRMING |
| REGN | HealthcareBiotech | +26.4 | +28.6 | +23.1 | CONFIRMING |
| VRTX | HealthcareBiotech | +25.1 | +26.6 | +22.9 | CONFIRMING |
| CI | HealthcareHealthcare Providers | +24.5 | +23.4 | +26.2 | CONFIRMING |
| FTI | EnergyOil Services | +24.4 | +23.9 | +25.1 | CONFIRMING |
| MET | FinancialsInsurance | +24.4 | +32.2 | +12.6 | CONFIRMING |
| AMGN | HealthcareBiotech | +24.1 | +27.9 | +18.4 | CONFIRMING |
| MCK | HealthcareHealthcare Providers | +23.9 | +18.0 | +32.7 | CONFIRMING |
| TMUS | Communication ServicesTelecom/Networks | +23.8 | +23.7 | +24.0 | CONFIRMING |
| CTVA | MaterialsChemicals | +23.2 | +15.9 | +34.0 | CONFIRMING |
| CRM | TechnologyCloud Software | +22.9 | +15.4 | +34.1 | CONFIRMING |
| OKTA | TechnologyCybersecurity | +22.9 | +20.4 | +26.5 | CONFIRMING |
| EQT | EnergyOil & Gas | +22.8 | +16.8 | +31.8 | CONFIRMING |
| EWZ | Foreign MarketsEM Rotation | +22.5 | +16.8 | +31.1 | CONFIRMING |
| BIIB | HealthcareBiotech | +22.2 | +23.2 | +20.8 | CONFIRMING |
| MT | MaterialsCopper/Industrial Metals | +22.2 | +22.2 | +22.1 | CONFIRMING |
| MPC | EnergyOil & Gas | +22.1 | +13.8 | +34.6 | CONFIRMING |
| ACN | TechnologyIt Services | +21.9 | +21.8 | +22.1 | CONFIRMING |
| SPGI | FinancialsCapital Markets/Alts | +21.8 | +21.9 | +21.6 | CONFIRMING |
| HMC | Consumer DiscretionaryAutos | +21.6 | +27.2 | +13.3 | CONFIRMING |
| KDP | Consumer StaplesFood/Beverage | +21.5 | +21.4 | +21.6 | CONFIRMING |
| WDAY | TechnologyCloud Software | +20.8 | +21.9 | +19.3 | CONFIRMING |
| WES | EnergyMidstream | +20.7 | +22.3 | +18.4 | CONFIRMING |
| MRNA | HealthcareBiotech | +20.3 | +21.5 | +18.4 | CONFIRMING |
| ICE | FinancialsExchanges/Data | +20.2 | +25.8 | +11.8 | CONFIRMING |
| PSX | EnergyOil & Gas | +19.9 | +10.9 | +33.5 | CONFIRMING |
| RBLX | Communication ServicesEntertainment/Streaming | +19.7 | +22.4 | +15.6 | CONFIRMING |
| EWT | Foreign MarketsEM Rotation | +19.4 | +15.0 | +26.0 | CONFIRMING |
| RSG | IndustrialsCommercial Services | +19.2 | +19.4 | +19.0 | CONFIRMING |
| BMY | HealthcarePharma | +19.1 | +22.2 | +14.5 | CONFIRMING |
| COP | EnergyOil & Gas | +19.1 | +12.1 | +29.4 | CONFIRMING |
| META | Communication ServicesInteractive Media | +19.0 | +16.3 | +23.1 | CONFIRMING |
| CLF | MaterialsCopper/Industrial Metals | +18.5 | +21.6 | +13.9 | CONFIRMING |
| PGR | FinancialsInsurance | +18.2 | +20.1 | +15.5 | CONFIRMING |
| APA | EnergyOil & Gas | +18.2 | +11.9 | +27.6 | CONFIRMING |
| ULTA | Consumer DiscretionaryRetail | +17.9 | +10.5 | +29.0 | CONFIRMING |
| FSM | MaterialsGold/Precious Metals | +17.7 | +19.7 | +14.8 | CONFIRMING |
| MRK | HealthcarePharma | +17.7 | +20.3 | +13.7 | CONFIRMING |
| PFE | HealthcarePharma | +16.8 | +11.3 | +25.1 | CONFIRMING |
| VTRS | HealthcarePharma | +16.8 | +18.7 | +14.0 | CONFIRMING |
| NVDA | TechnologySemis | +16.6 | +15.6 | +18.0 | CONFIRMING |
| ARGX | HealthcareBiotech | +16.4 | +14.0 | +20.0 | CONFIRMING |
| NFLX | Communication ServicesEntertainment/Streaming | +14.7 | +10.1 | +21.5 | CONFIRMING |
| TS | EnergyOil Services | +14.6 | +11.6 | +19.0 | CONFIRMING |
| HL | MaterialsGold/Precious Metals | +14.0 | +15.9 | +11.1 | CONFIRMING |
| PSKY | Communication ServicesEntertainment | +13.7 | +10.4 | +18.6 | CONFIRMING |
| ED | UtilitiesRegulated Utilities | +13.5 | +15.1 | +11.2 | CONFIRMING |
| TSLA | Consumer DiscretionaryAutos | +13.2 | +12.0 | +15.1 | CONFIRMING |
| ALL | FinancialsInsurance | +12.2 | +13.6 | +10.0 | CONFIRMING |
| CDE | MaterialsGold/Precious Metals | +10.5 | +10.5 | +10.6 | CONFIRMING |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR | Consumer DiscretionaryAutos | +25.0 | +50.6 | -13.3 | ADD_RISK | 63.9 |
| JCI | IndustrialsAi Infra | +9.0 | +32.2 | -25.7 | ADD_RISK | 57.9 |
| HWM | IndustrialsDefense | +3.7 | +25.7 | -29.2 | ADD_RISK | 54.9 |
| PCG | UtilitiesRegulated Utilities | -11.1 | +10.6 | -43.6 | ADD_RISK | 54.1 |
| SYM | IndustrialsAi Infra | +4.4 | +24.7 | -26.0 | ADD_RISK | 50.8 |
| TFC | FinancialsBanks | +14.7 | +34.7 | -15.3 | ADD_RISK | 49.9 |
| CSIQ | EnergyEnergy Transition | +0.7 | +20.7 | -29.1 | ADD_RISK | 49.8 |
| PWR | IndustrialsAi Infra | +8.0 | +27.9 | -21.8 | ADD_RISK | 49.7 |
| FHN | FinancialsBanks | +2.2 | +20.8 | -25.8 | ADD_RISK | 46.7 |
| GEV | IndustrialsAi Infra | +4.3 | +22.9 | -23.7 | ADD_RISK | 46.7 |
| CARR | IndustrialsAi Infra | +0.3 | +18.5 | -27.0 | ADD_RISK | 45.4 |
| APTV | Consumer DiscretionaryAutos | +4.5 | +22.4 | -22.2 | ADD_RISK | 44.6 |
| WRB | FinancialsInsurance | +12.5 | +30.3 | -14.2 | ADD_RISK | 44.5 |
| USB | FinancialsBanks | +7.1 | +24.8 | -19.4 | ADD_RISK | 44.2 |
| DLR | Real EstateDigital Infrastructure Reits | -3.3 | +14.2 | -29.5 | ADD_RISK | 43.7 |
| FSLR | EnergyEnergy Transition | +0.9 | +18.1 | -25.0 | ADD_RISK | 43.1 |
| PYPL | FinancialsPayments/Fintech | +5.9 | +23.1 | -19.9 | ADD_RISK | 43.0 |
| MTB | FinancialsBanks | +1.2 | +17.7 | -23.5 | ADD_RISK | 41.2 |
| P | TechnologySoftware | +14.1 | +30.6 | -10.5 | ADD_RISK | 41.1 |
| NEE | UtilitiesAi Infra | +11.2 | +27.6 | -13.3 | ADD_RISK | 40.9 |
| EXC | UtilitiesRegulated Utilities | +8.4 | +24.7 | -16.1 | ADD_RISK | 40.8 |
| VRT | IndustrialsAi Infra | +9.1 | +25.0 | -14.7 | ADD_RISK | 39.8 |
| AFL | FinancialsInsurance | +7.4 | +23.2 | -16.3 | ADD_RISK | 39.5 |
| NI | UtilitiesRegulated Utilities | +12.5 | +28.3 | -11.1 | ADD_RISK | 39.5 |
| CFG | FinancialsBanks | -1.9 | +13.7 | -25.3 | ADD_RISK | 39.0 |
| INTC | TechnologySemis | +9.2 | +24.7 | -14.1 | ADD_RISK | 38.8 |
| TKO | Communication ServicesEntertainment/Streaming | +10.1 | +25.5 | -13.0 | ADD_RISK | 38.5 |
| ALLY | FinancialsConsumer Finance | +2.7 | +18.0 | -20.3 | ADD_RISK | 38.3 |
| RUN | EnergyEnergy Transition | -2.5 | +12.5 | -25.0 | ADD_RISK | 37.5 |
| BWA | Consumer DiscretionaryAutomobiles & Components | +1.6 | +15.6 | -19.4 | ADD_RISK | 35.1 |
| KEY | FinancialsBanks | -1.7 | +12.2 | -22.4 | ADD_RISK | 34.6 |
| ES | UtilitiesRegulated Utilities | +6.8 | +20.3 | -13.4 | ADD_RISK | 33.8 |
| EWC | Foreign MarketsEM Rotation | +9.4 | +22.5 | -10.3 | ADD_RISK | 32.8 |
| WM | IndustrialsCommercial Services | -0.1 | +12.3 | -18.6 | ADD_RISK | 31.0 |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | EnergyMidstream | -16.0 | -38.9 | +18.5 | FADE_RISK | 57.4 |
| IFF | MaterialsChemicals | -17.2 | -36.5 | +11.8 | FADE_RISK | 48.4 |
| CMG | Consumer DiscretionaryRestaurants | -13.0 | -32.3 | +15.9 | FADE_RISK | 48.2 |
| SLB | EnergyOil Services | -0.7 | -18.1 | +25.5 | FADE_RISK | 43.6 |
| SJM | Consumer StaplesPackaged Foods | -3.1 | -19.4 | +21.3 | FADE_RISK | 40.6 |
| EXE | EnergyOil & Gas | +5.3 | -10.8 | +29.5 | FADE_RISK | 40.3 |
| PATH | TechnologySoftware | +1.3 | -14.5 | +24.9 | FADE_RISK | 39.4 |
| NWSA | Communication ServicesEntertainment/Streaming | -8.3 | -23.6 | +14.6 | FADE_RISK | 38.1 |
| ADBE | TechnologySoftware | -5.5 | -20.6 | +17.2 | FADE_RISK | 37.8 |
| VALE | MaterialsCopper/Industrial Metals | -0.8 | -15.9 | +21.8 | FADE_RISK | 37.7 |
| EPD | EnergyMidstream | +1.4 | -13.7 | +23.9 | FADE_RISK | 37.6 |
| ROP | TechnologySoftware | -5.4 | -18.7 | +14.5 | FADE_RISK | 33.2 |
| CME | FinancialsExchanges/Data | -1.5 | -14.7 | +18.3 | FADE_RISK | 33.0 |
| SQM | MaterialsChemicals | -3.6 | -16.2 | +15.4 | FADE_RISK | 31.5 |
| BKR | EnergyOil Services | -3.7 | -15.7 | +14.5 | FADE_RISK | 30.2 |
| TGT | Consumer StaplesStaples Retail | -4.6 | -16.3 | +13.1 | FADE_RISK | 29.4 |
| LYB | MaterialsChemicals | -4.8 | -16.4 | +12.7 | FADE_RISK | 29.2 |
| CVNA | Consumer DiscretionaryRetail | -5.4 | -16.6 | +11.3 | FADE_RISK | 27.9 |
| EL | Consumer StaplesHousehold/Personal/Tobacco | -4.1 | -13.9 | +10.5 | FADE_RISK | 24.4 |
| Sector | Comp | Micro | Macro |
|---|---|---|---|
| Other1 instruments · 0% leading | +23.8 | +40.9 | -2.0 |
| Energy40 instruments · 75% leading | +4.0 | +0.3 | +9.5 |
| Healthcare62 instruments · 58% leading | +3.8 | +2.8 | +5.2 |
| Utilities28 instruments · 21% leading | +1.1 | +9.8 | -12.0 |
| Financials63 instruments · 30% leading | -1.2 | +3.4 | -8.0 |
| Communication Services30 instruments · 57% leading | -5.2 | -8.1 | -0.9 |
| Technology72 instruments · 33% leading | -6.8 | -6.4 | -7.5 |
| Materials61 instruments · 44% leading | -8.2 | -10.2 | -5.2 |
| Consumer Discretionary65 instruments · 23% leading | -13.0 | -11.3 | -15.6 |
| Consumer Staples34 instruments · 38% leading | -13.2 | -17.2 | -7.3 |
| Foreign Markets32 instruments · 19% leading | -14.3 | -12.6 | -16.8 |
| Industrials70 instruments · 6% leading | -16.0 | -9.5 | -25.9 |
| Real Estate27 instruments · 19% leading | -16.3 | -13.4 | -20.7 |
Energy leadership with Healthcare and Utilities close behind, against weak Industrials and Real Estate, is a defensive late-cycle mix.
| Style | N | Avg Composite | Positive Breadth |
|---|---|---|---|
| Other | 1 | +23.8 | 100% |
| Defensive | 144 | -4.3 | 40% |
| Value | 233 | -6.9 | 36% |
| Growth | 207 | -9.1 | 33% |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR | Consumer DiscretionaryAutos | +25.0 | +50.6 | -13.3 | ADD_RISK | 63.9 |
| JCI | IndustrialsAi Infra | +9.0 | +32.2 | -25.7 | ADD_RISK | 57.9 |
| HWM | IndustrialsDefense | +3.7 | +25.7 | -29.2 | ADD_RISK | 54.9 |
| PCG | UtilitiesRegulated Utilities | -11.1 | +10.6 | -43.6 | ADD_RISK | 54.1 |
| SYM | IndustrialsAi Infra | +4.4 | +24.7 | -26.0 | ADD_RISK | 50.8 |
| TFC | FinancialsBanks | +14.7 | +34.7 | -15.3 | ADD_RISK | 49.9 |
| CSIQ | EnergyEnergy Transition | +0.7 | +20.7 | -29.1 | ADD_RISK | 49.8 |
| PWR | IndustrialsAi Infra | +8.0 | +27.9 | -21.8 | ADD_RISK | 49.7 |
| FHN | FinancialsBanks | +2.2 | +20.8 | -25.8 | ADD_RISK | 46.7 |
| GEV | IndustrialsAi Infra | +4.3 | +22.9 | -23.7 | ADD_RISK | 46.7 |
| CARR | IndustrialsAi Infra | +0.3 | +18.5 | -27.0 | ADD_RISK | 45.4 |
| APTV | Consumer DiscretionaryAutos | +4.5 | +22.4 | -22.2 | ADD_RISK | 44.6 |
| WRB | FinancialsInsurance | +12.5 | +30.3 | -14.2 | ADD_RISK | 44.5 |
| USB | FinancialsBanks | +7.1 | +24.8 | -19.4 | ADD_RISK | 44.2 |
| DLR | Real EstateDigital Infrastructure Reits | -3.3 | +14.2 | -29.5 | ADD_RISK | 43.7 |
| FSLR | EnergyEnergy Transition | +0.9 | +18.1 | -25.0 | ADD_RISK | 43.1 |
| PYPL | FinancialsPayments/Fintech | +5.9 | +23.1 | -19.9 | ADD_RISK | 43.0 |
| MTB | FinancialsBanks | +1.2 | +17.7 | -23.5 | ADD_RISK | 41.2 |
| P | TechnologySoftware | +14.1 | +30.6 | -10.5 | ADD_RISK | 41.1 |
| NEE | UtilitiesAi Infra | +11.2 | +27.6 | -13.3 | ADD_RISK | 40.9 |
| EXC | UtilitiesRegulated Utilities | +8.4 | +24.7 | -16.1 | ADD_RISK | 40.8 |
| VRT | IndustrialsAi Infra | +9.1 | +25.0 | -14.7 | ADD_RISK | 39.8 |
| AFL | FinancialsInsurance | +7.4 | +23.2 | -16.3 | ADD_RISK | 39.5 |
| NI | UtilitiesRegulated Utilities | +12.5 | +28.3 | -11.1 | ADD_RISK | 39.5 |
| CFG | FinancialsBanks | -1.9 | +13.7 | -25.3 | ADD_RISK | 39.0 |
| INTC | TechnologySemis | +9.2 | +24.7 | -14.1 | ADD_RISK | 38.8 |
| TKO | Communication ServicesEntertainment/Streaming | +10.1 | +25.5 | -13.0 | ADD_RISK | 38.5 |
| ALLY | FinancialsConsumer Finance | +2.7 | +18.0 | -20.3 | ADD_RISK | 38.3 |
| RUN | EnergyEnergy Transition | -2.5 | +12.5 | -25.0 | ADD_RISK | 37.5 |
| BWA | Consumer DiscretionaryAutomobiles & Components | +1.6 | +15.6 | -19.4 | ADD_RISK | 35.1 |
| KEY | FinancialsBanks | -1.7 | +12.2 | -22.4 | ADD_RISK | 34.6 |
| ES | UtilitiesRegulated Utilities | +6.8 | +20.3 | -13.4 | ADD_RISK | 33.8 |
| EWC | Foreign MarketsEM Rotation | +9.4 | +22.5 | -10.3 | ADD_RISK | 32.8 |
| WM | IndustrialsCommercial Services | -0.1 | +12.3 | -18.6 | ADD_RISK | 31.0 |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State | Spread |
|---|
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | EnergyMidstream | -16.0 | -38.9 | +18.5 | FADE_RISK | 57.4 |
| CMG | Consumer DiscretionaryRestaurants | -13.0 | -32.3 | +15.9 | FADE_RISK | 48.2 |
| SLB | EnergyOil Services | -0.7 | -18.1 | +25.5 | FADE_RISK | 43.6 |
| SJM | Consumer StaplesPackaged Foods | -3.1 | -19.4 | +21.3 | FADE_RISK | 40.6 |
| ADBE | TechnologySoftware | -5.5 | -20.6 | +17.2 | FADE_RISK | 37.8 |
| VALE | MaterialsCopper/Industrial Metals | -0.8 | -15.9 | +21.8 | FADE_RISK | 37.7 |
| SQM | MaterialsChemicals | -3.6 | -16.2 | +15.4 | FADE_RISK | 31.5 |
| Ticker | Sector / Industry | Comp | Micro | Macro | State |
